Настенная сплит-система Jax YORK ACE-08HE NEO
Настенная сплит-система Jax YORK ACE-08HE NEO
Главное
3 года гарантии | Да |
Подключение | к внутреннему блоку |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | до 21 кв.м |
Мощность охлаждения | от 1,8 до 2,3 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 2,23 |
Производительность обогрев, кВт | 2,23 |
Площадь до, м2 | 22 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,1/24,6 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 722х290х187 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 10,4кг/0,08м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 26,5кг/0,135м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,693/0,917 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,02/2,8 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 35/32/25 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
Расход воздуха, м3/час | 474/445/307 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
3 уровня мощности | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Авто режим
да
Ночной режим
да
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Рекомендуемые
Похожие