Настенная сплит-система Jax HAYMAN ACI-14HE NEO
Настенная сплит-система Jax HAYMAN ACI-14HE NEO
Главное
3 года гарантии | Да |
Подключение | к внутреннему блоку |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Осушение л/сутки | до 25 |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 3,6 (1,3~4,3) |
Производительность обогрев, кВт | 3,61 (1,02~4,67) |
Площадь до, м2 | 35 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,2/29,1 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 800х297х189 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 800х554х333 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 10,7кг/0,09м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 31,9кг/0,225м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,012/0,990 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,56 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности | А+/А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,6(0,4~7,5)/4,5(0,7~7,6) |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 36/32/22/21 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 54 |
Расход воздуха, м3/час | 539/478/294 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+50 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/12,7 (1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах