Настенная сплит-система Jax HAYMAN ACI-08HE NEO
Настенная сплит-система Jax HAYMAN ACI-08HE NEO
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Осушение л/сутки | до 25 |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | до 21 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,92 (1,19~3,79) |
| Производительность обогрев, кВт | 2,64 (2,2~3,34) |
| Площадь до, м2 | 20 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,8/23,0 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 722х290х187 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 7,80кг/0,08м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 25,00кг/0,135м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,759/0,792 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,49 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,69 |
| Класс энергоэффективности | А+/А+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,45(1,92~6,81)/3,6(2,56~4,86) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 33/26/21 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
| Расход воздуха, м3/час | 488/366/266 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+50 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| I FEEL U | Да |
| Wi-Fi управление | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах