BALLU BSGR-12HN1_22Y
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 34 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м/мин | 590 |
| Макс. производительность обогрева | 3,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.25 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.25 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Функции | |
| Память положения жалюзи | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 942 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1009 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 0.942 кВт |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Вариант размещения | Настенное |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внешнего блока | 0.732 м |
| Ширина внутр. блока | 0.779 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R410a |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Рекомендуемые
Похожие