Hisense inverter 10 CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(C) | AS-13UW4RVETG01G(C) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(C) | AS-13UW4RVETG01W(C) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | шампань | шампань |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | 50 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) | 4.40 (2.20 - 7.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 443*264 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,50 / A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | А |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | да | да |
С ионами | да | да |
Фотокаталитический | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 28.0 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Выбрать модель |
AS-10UW4RVETG01(C) |
AS-13UW4RVETG01(C) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Описание
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Гарантия
Гарантия - 3 года.
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов